债市观察
【信用品种】目前非金融企业债务融资工具估值曲线总体趋于下行。截至2020年6月17日,其中AAA的3年期债券定价估值在3.31%,AA+的3年期债券定价估值在3.62%,AA的3年期债券定价估值在4.24%。
【债券发行日历】
·本周企业债发行
发行起始日 | 债券简称 | 发行规模(亿) | 发行期限(年) | 票面利率(%) | 债券评级 | 主体评级 | 主承销商 |
2020-06-17 | 20厦门轨道债02 | 30.00 | 5.00 | 3.80 | AAA | AAA | 中信证券,海通证券 |
2020-06-15 | 20陆嘴债01 | 20.00 | 3.00 | 3.13 | AAA | AAA | 海通证券 |
2020-06-17 | 20公安城投绿色债 | 8.00 | 7.00 | 5.80 | AAA | AA- | 天风证券 |
·本周一般公司债发行
发行起始日 | 债券简称 | 发行规模(亿) | 发行期限(年) | 票面利率(%) | 债券评级 | 主体评级 | 主承销商 |
2020-06-16 | 20桂投D1 | 3.00 | 1 | 3.06 | AAA | AAA | 国海证券,国信证券 |
2020-06-16 | 20桂投01 | 5.00 | 3+2 | 3.70 | AAA | AAA | 国海证券,国信证券 |
2020-06-16 | 20泛海G1 | 3.00 | 2+1+2 | 7.00 | AA+ | AA+ | 中信建投 |
2020-06-15 | 20工投01 | 8.00 | 3+2 | 3.90 | AA+ | AA+ | 华融证券 |
2020-06-15 | 20盐投03 | 5.00 | 3+2 | 6.00 | AA+ | AA+ | 中山证券 |
·本周非公开公司债发行
发行起始日 | 债券简称 | 发行规模(亿) | 发行期限(年) | 票面利率(%) | 债券评级 | 主体评级 | 主承销商 |
2020-06-18 | 20贵控03 | 33.00 | 3+2 | 4.50 | AAA | AAA | 中德证券 |
2020-06-15 | 20长新02 | 5.00 | 3+2 | 5.95 | AAA | AAA | 国信证券,海通证券,中天国富 |
2020-06-15 | 20永开02 | 3.50 | 3+2 | 5.27 | AAA | AA | 财信证券 |
2020-06-15 | 20冀交02 | 9.00 | 3 | 3.75 | - | AAA | 海通证券,国泰君安,中信证券 |
2020-06-16 | 20同创D2 | 7.00 | 1 | 4.27 | - | AA+ | 中金公司 |
2020-06-16 | 20潍水01 | 6.00 | 3+2 | 7.00 | AA+ | AA+ | 中泰证券,兴业证券 |
2020-06-15 | 20鹰控01 | 8.00 | 2+2+1 | 4.63 | AA+ | AA+ | 海通证券 |
2020-06-17 | 20通海01 | 8.00 | 3 | 4.30 | AA+ | AA | 东吴证券 |
2020-06-15 | 20缙资01 | 7.20 | 3 | 4.96 | AA | AA | 浙商证券 |
2020-06-15 | 20永开03 | 6.00 | 3+2 | 7.39 | AA | AA | 财信证券 |
2020-06-15 | 20普城02 | 8.00 | 3+2 | 4.80 | AA | AA | 海通证券 |
2020-06-18 | 20古蔺01 | 3.00 | 5 | 7.00 | - | AA | 九州证券 |
2020-06-17 | 20平阳01 | 10.00 | 3 | 4.98 | - | AA | 银河证券 |
2020-06-17 | 20蓟州03 | 0.60 | 3+2 | 7.50 | - | AA | 江海证券 |
2020-06-17 | 20运和02 | 10.00 | 2+2+1 | 5.13 | - | AA | 国泰君安 |
2020-06-16 | 20铜仁01 | 11.50 | 5 | 7.00 | - | AA | 五矿证券 |
2020-06-16 | 20松原02 | 7.50 | 3+2 | 7.40 | - | AA | 中原证券 |
2020-06-15 | 20瀚宇02 | 3.00 | 3+2 | 7.50 | - | AA | 方正证券 |
2020-06-16 | 20恒利轩 | 9.50 | 3+2+2 | 7.50 | AA | - | 华创证券 |
·本周中票发行
发行起始日 | 债券简称 | 发行规模(亿) | 发行期限(年) | 票面利率(%) | 债券评级 | 主体评级 | 主承销商 |
2020-06-16 | 20津城建MTN005 | 10.00 | 3 | 3.57 | AAA | AAA | 浦发银行 |
2020-06-16 | 20宁波轨交GN002 | 10.00 | 3+N | 3.68 | AAA | AAA | 国家开发银行,建设银行 |
2020-06-16 | 20永煤MTN002 | 10.00 | 3 | 6.00 | AAA | AAA | 郑州银行 |
2020-06-16 | 20沪国资MTN001 | 10.00 | 3+2 | 3.09 | AAA | AAA | 东方证券,工商银行 |
2020-06-16 | 20鞍钢集MTN002 | 10.00 | 3+N | 4.50 | AAA | AAA | 中信银行,海通证券 |
2020-06-15 | 20深圳地铁MTN001 | 30.00 | 3 | 3.10 | AAA | AAA | 工商银行,招商银行 |
2020-06-15 | 20北部湾MTN004 | 5.00 | 3+N | 5.80 | AAA | AAA | 国家开发银行,中国银行 |
2020-06-15 | 20建发地产MTN002 | 5.00 | 5 | 4.19 | AAA | AAA | 建设银行,中国银行 |
2020-06-15 | 20汉江国资MTN001 | 10.00 | 5 | 3.99 | AAA | AAA | 中信证券,农业发展银行 |
2020-06-15 | 20沪金桥MTN001 | 6.00 | 3+2 | 3.25 | AAA | AAA | 农业银行,工商银行 |
2020-06-15 | 20晋能MTN007 | 5.00 | 3 | 4.09 | AAA | AAA | 兴业银行 |
2020-06-15 | 20鲁钢铁MTN003 | 5.00 | 3+N | 5.94 | AAA | AAA | 海通证券,北京银行 |
2020-06-16 | 20南昌工业MTN002 | 4.00 | 3+2 | 3.68 | AA+ | AA+ | 民生银行 |
2020-06-16 | 20浏阳城建MTN001 | 7.00 | 3+2 | 3.78 | AA+ | AA+ | 交通银行,国信证券 |
2020-06-16 | 20空港兴城MTN001 | 10.00 | 3+2 | 3.62 | AA+ | AA+ | 国家开发银行,光大证券 |
2020-06-16 | 20东阳光MTN002 | 3.00 | 2+1 | 7.50 | AA+ | AA+ | 广东顺德农商行,中金公司 |
2020-06-15 | 20龙岩交通MTN001 | 10.00 | 3+2 | 3.73 | AA+ | AA+ | 光大银行,兴业银行 |
2020-06-15 | 20奉贤发展MTN002 | 4.00 | 3+2 | 3.30 | AA+ | AA+ | 浦发银行,国泰君安 |
2020-06-15 | 20东南资产MTN001 | 3.00 | 3+2 | 3.70 | AA+ | AA+ | 宁波银行,华泰证券 |
2020-06-15 | 20闽建工MTN002 | 7.00 | 3+N | 5.00 | AA+ | AA+ | 建设银行,兴业银行 |
2020-06-17 | 20黄石众邦MTN001 | 10.00 | 3 | 4.59 | AA | AA | 兴业银行 |
2020-06-16 | 20东菱凯琴MTN001 | 3.00 | 3 | 5.65 | AA | AA | 广东顺德农商行 |
2020-06-16 | 20沛县城投MTN001 | 8.00 | 3 | 5.00 | AA | AA | 民生银行,华泰证券 |
2020-06-15 | 20沧州建投MTN001 | 6.00 | 3+2 | 3.96 | AA | AA | 民生银行,华泰证券 |
2020-06-15 | 20邢台路桥MTN001 | 5.00 | 3 | 6.50 | AA | AA | 光大银行 |
2020-06-15 | 20万盛经开MTN002 | 5.00 | 3+2 | 7.00 | AA | AA | 工商银行,光大证券 |
·本周PPN发行
发行起始日 | 债券简称 | 发行规模(亿) | 发行期限(年) | 票面利率(%) | 主体评级 |
2020-06-17 | 20株洲城建PPN002 | 5.00 | 3.00 | 4.30 | AA+ |
2020-06-16 | 20焦作投资PPN002 | 5.00 | 3.00 | 4.80 | AA+ |
2020-06-15 | 20新乡投资PPN002 | 10.00 | 3+2 | 4.30 | AA+ |
2020-06-17 | 20钦州开投PPN001 | 5.00 | 3.00 | 7.50 | AA |
2020-06-17 | 20麓山投资PPN001 | 4.00 | 3.00 | 4.39 | AA |
2020-06-16 | 20长江开发PPN001 | 5.00 | 3.00 | 5.50 | AA |
2020-06-16 | 20丁字湾PPN001 | 5.00 | 3.00 | 4.50 | AA |
2020-06-15 | 20高教投资PPN001 | 6.30 | 2.00 | 6.49 | AA |
2020-06-15 | 20昆山文商PPN001 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | AA |
·本周海外债发行
发行人 | 证券简称 | 发行规模(亿元) | 发行期限(年) | 票面利率 (%) | 主体评级 | |
2020-06-17 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 蒙牛乳业 1.875% B20250617 | 5.00 | 5.00 | 1.88 | AAA |
2020-06-17 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 蒙牛乳业 2.5% B20300617 | 3.00 | 10.00 | 2.50 | AAA |
2020-06-17 | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | 兴港投 3.4% N20230617 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | AAA |
2020-06-16 | 绿地全球投资有限公司 | 绿地集团 6.25% N20221216 | 5.00 | 2.50 | 6.25 | - |
2020-06-15 | 正荣地产集团有限公司 | 正荣地产 8.30% N20230915 | 2.00 | 3.25 | 8.30 | - |
2020-06-15 | 融信中国控股有限公司 | 融信中国 7.35% N20231215 | 2.50 | 3.50 | 7.35 | - |
2020-06-15 | 建业地产股份有限公司 | 建业地产 7.65% N20230827 | 4.00 | 3.20 | 7.65 | - |
二、本周监管动态信息
1、短融中票发行不再受40%红线限制
2020年6月15日,中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)正式发布《非金融企业短期融资券业务指引》等6项自律规则,涉及产品、中介服务和发行规范3类制度,以期进一步提升债务融资工具服务实体经济的能力和水平。
备受市场关注的是,交易商协会此次对《非金融企业短期融资券业务指引》《非金融企业超短期融资券业务指引》及《非金融企业中期票据业务指引》进行了修订,删除了指引中“待偿还余额不超过净资产40%”的表述。
2、抗疫特别国债6月18日招标发行,个人可以购买
为筹集财政资金,统筹推进疫情防控和经济社会发展,财政部决定发行2020年抗疫特别国债(一期)、2020年抗疫特别国债(二期)和2020年抗疫特别国债(三期),前三期发行规模1700亿元。
财政部国库司有关负责人表示,今年1万亿元抗疫特别国债将采用市场化方式,全部面向记账式国债承销团成员公开招标发行。抗疫特别国债市场化公开发行将进一步提升国债市场容量,更好发挥国债市场在金融体系中的作用,促进国债市场长期发展。
1. 北汽集团:穆迪:将北汽集团发行人评级下调至“Baa3”,展望调整为“稳定”。
2. 扬州城建:东方金诚:上调扬州市城建国有资产控股主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。
3. 溧水经开:东方金诚:上调南京溧水经济技术开发集团主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。
4. 锦江国际:标普:锦江国际(集团)发行人信用等级为BBB,评级展望为“负面”。
5. 新沂经济开发区建设发展有限公司:董事、监事、董事长和总经理发生变动。
6. 青海盐湖工业股份:公告称,已完成”16青海盐湖MTN001”债券的转股、留债、50万元以下债权的清偿工作。
7. 太安堂:公告称,中诚信国际维持公司主体信用等级为AA,将评级展望由稳定调整为负面。