一、 债市观察
【信用品种】目前非金融企业债务融资工具估值曲线总体趋于略微上行。截至2020年7月29日,其中AAA的3年期债券定价估值在3.52%,AA+的3年期债券定价估值在3.86%,AA的3年期债券定价估值在4.44%。
【债券发行日历】
·本周企业债发行
发行 起始日 | 债券 简称 | 发行规模(亿元) | 发行期限(年) | 票面利率(%) | 债券评级 | 主体评级 | 主承 销商 |
2020-07-27 | 20泰信债02 | 4.0 | 10 | 4.68 | AAA | AA+ | 国开证券东吴证券 |
2020-07-29 | 20广安金财债 | 6.7 | 7 | 5.99 | AAA | AA | 海通证券 |
2020-07-28 | 20安溪城建债 | 8.0 | 7 | 5.09 | AAA | AA | 国开证券 |
2020-07-30 | 20义乌经开债 | 10.0 | 7 | 5.00 | AA+ | AA | 中信建投 |
·本周一般公司债发行
发行 起始日 | 债券 简称 | 发行规模(亿元) | 发行期限(年) | 票面利率(%) | 债券评级 | 主体评级 | 主承 销商 |
2020-07-28 | 20GLP01 | 2.0 | 3 | 3.88 | AAA | AAA | 招商证券中国金融 |
2020-07-28 | 20鞍钢Y4 | 13.0 | 3+N | 4.28 | AAA | AAA | 国泰君安平安证券 |
2020-07-28 | 20HBIS02 | 15.0 | 5 | 4.20 | AAA | AAA | 光大证券 |
2020-07-27 | 20中建G1 | 20.0 | 3 | 3.48 | AAA | AAA | 中信建投中信证券 |
2020-07-27 | 20兴投02 | 10.0 | 3 | 3.80 | AAA | AAA | 中信证券中信建投 |
2020-07-28 | 20晋旅Y1 | 5.0 | 3+N | 6.50 | AAA | AA+ | 五矿证券中国金融中泰证券 |
2020-07-28 | 20浦土02 | 10.0 | 3+2 | 3.58 | AAA | AA+ | 国泰君安兴业证券 |
2020-07-30 | 20珠海01 | 4.0 | 3+2 | 4.15 | AA+ | AA+ | 华金证券方正证券海通证券 |
·本周非公开公司债发行
发行 起始日 | 债券 简称 | 发行规模(亿元) | 发行期限(年) | 票面利率(%) | 债券评级 | 主体评级 | 主承 销商 |
2020-07-27 | 20安租D3 | 5.0 | 365D | 3.58 | A-1 | AAA | 平安证券 |
2020-07-27 | 20兴信02 | 31.0 | 3+2 | 4.38 | -- | AAA | 兴业证券国金证券 |
2020-07-28 | 20潍水02 | 3.0 | 3+2 | 6.50 | AA+ | AA+ | 兴业证券中泰证券 |
2020-07-29 | 20南建01 | 9.0 | 3+2 | 4.25 | -- | AA+ | 财达证券 |
2020-07-28 | 20海盐03 | 5.0 | 3+2 | 4.20 | -- | AA+ | 浙商证券 |
2020-07-28 | 20株城01 | 10.0 | 3+2 | 4.57 | -- | AA+ | 中信建投国信证券财达证券申港证券方正证券 |
2020-07-28 | 20钱城01 | 15.0 | 3+2 | 4.17 | -- | AA+ | 中信建投浙商证券 |
2020-07-28 | 20盐控01 | 10.0 | 3+2 | 4.80 | -- | AA+ | 中山证券南京证券德邦证券 |
2020-07-27 | 20金辉02 | 5.0 | 2+1 | 7.00 | -- | AA+ | 第一创业西南证券 |
2020-07-27 | 20汕投02 | 12.0 | 3+2 | 4.03 | -- | AA+ | 浙商证券 |
2020-07-29 | 20江安债 | 2.4 | 3 | 6.50 | AAA | AA- | 华福证券 |
2020-07-29 | S20石门1 | 0.8 | 3+2 | 8.00 | -- | AA- | 中信证券 |
2020-07-30 | 20松滋02 | 1.0 | 3+2 | 6.30 | AA+ | AA | 太平洋证券 |
2020-07-28 | 20南开02 | 6.0 | 3+2 | 5.57 | AA+ | AA | 国融证券 |
2020-07-27 | 20兴宁02 | 5.0 | 2+2+1 | 6.55 | AA+ | AA | 中航证券 |
2020-07-30 | 20济产02 | 8.5 | 3+2 | 5.00 | AA | AA | 国泰君安 |
2020-07-28 | 20湖东02 | 4.5 | 2+1 | 6.30 | AA | AA | 长城证券 |
2020-07-28 | 20高密01 | 7.0 | 2+2+1 | 6.90 | AA | AA | 中泰证券 |
2020-07-30 | 20古蔺02 | 1.0 | 5 | 7.00 | -- | AA | 九州证券 |
2020-07-30 | 20玉城01 | 4.3 | 3+2 | 4.29 | -- | AA | 浙商证券 |
2020-07-30 | 20惠民02 | 3.2 | 2+2+2+1 | 6.50 | -- | AA | 开源证券 |
2020-07-29 | 20万盛01 | 10.0 | 3 | 7.00 | -- | AA | 申万宏源 |
2020-07-29 | 20木渎01 | 4.5 | 3 | 4.60 | -- | AA | 东吴证券 |
2020-07-29 | 20蓟州04 | 0.5 | 3+2 | 7.50 | -- | AA | 江海证券 |
2020-07-28 | 20台商债 | 8.0 | 3 | 4.90 | -- | AA | 华福证券 |
2020-07-28 | 20松原03 | 5.4 | 3+2 | 7.40 | -- | AA | 中原证券 |
2020-07-28 | 20润田02 | 5.9 | 2+2+1 | 6.80 | -- | AA | 江海证券 |
2020-07-27 | 20哈居01 | 9.9 | 5 | 5.99 | -- | AA | 信达证券 |
2020-07-27 | 20陶都02 | 6.3 | 3+2 | 5.48 | -- | AA | 天风证券 |
2020-07-28 | 20弋阳01 | 5.0 | 4.1019 | 5.00 | AAA | -- | 中天国富中信建投 |
2020-07-30 | 20陕财01 | 8.0 | 2 | 5.68 | -- | -- | 财达证券 |
·本周中票发行
发行 起始日 | 债券 简称 | 发行规模(亿元) | 发行期限(年) | 票面利率(%) | 债券评级 | 主体评级 | 主承销商 |
2020-07-30 | 20洪市政MTN002 | 5 | 3+N | 4.17 | AAA | AAA | 中信银行交通银行 |
2020-07-29 | 20上饶投资MTN002 | 10 | 5 | 4.20 | AAA | AAA | 光大银行 |
2020-07-29 | 20永煤MTN004 | 10 | 3 | 6.00 | AAA | AAA | 光大证券华夏银行 |
2020-07-29 | 20建发地产MTN003 | 8 | 5 | 4.30 | AAA | AAA | 中国银行建设银行 |
2020-07-29 | 20津城建MTN008 | 10 | 3 | 3.99 | AAA | AAA | 中信建投北京银行 |
2020-07-29 | 20晋煤MTN013 | 10 | 3 | 3.91 | AAA | AAA | 华夏银行 |
2020-07-29 | 20陕有色MTN002 | 20 | 5 | 4.35 | AAA | AAA | 中国银行兴业银行 |
2020-07-28 | 20金科地产MTN001 | 10 | 2+2 | 5.58 | AAA | AAA | 兴业银行交通银行 |
2020-07-28 | 20粤海MTN002 | 10 | 5 | 3.50 | AAA | AAA | 工商银行中信建投 |
2020-07-28 | 20豫能化MTN001 | 20 | 2+1 | 6.50 | AAA | AAA | 华泰证券平安银行 |
2020-07-28 | 20电建地产MTN001 | 12 | 3+N | 5.80 | AAA | AAA | 东方证券恒丰银行 |
2020-07-27 | 20大连万达MTN004 | 35 | 2+1 | 5.38 | AAA | AAA | 民生银行浦发银行 |
2020-07-27 | 20西安高新MTN008 | 10 | 3+N | 6.00 | AAA | AAA | 光大银行中国银行 |
2020-07-27 | 20齐鲁交通MTN002 | 10 | 3 | 3.54 | AAA | AAA | 中信银行招商银行 |
2020-07-27 | 20鄂长投MTN001 | 10 | 3 | 3.56 | AAA | AAA | 交通银行兴业银行 |
2020-07-27 | 20陕煤化MTN003 | 20 | 3+N | 4.15 | AAA | AAA | 兴业银行中国金融 |
2020-07-29 | 20柳州城投MTN002 | 5 | 3 | 6.50 | AA+ | AA+ | 民生银行 |
2020-07-28 | 20天津经开MTN002 | 15 | 3 | 5.40 | AA+ | AA+ | 中信银行渤海银行 |
2020-07-28 | 20徐州经开MTN003 | 5 | 3+N | 5.08 | AA+ | AA+ | 民生银行 |
2020-07-28 | 20惠山国投MTN001 | 5 | 3+2 | 3.77 | AA+ | AA+ | 南京银行兴业银行 |
2020-07-28 | 20淮安新城MTN002 | 4 | 3+2 | 4.59 | AA+ | AA+ | 民生银行 |
2020-07-27 | 20合肥滨湖MTN001 | 10 | 3+2 | 3.65 | AA+ | AA+ | 招商银行 |
2020-07-27 | 20兴创投资MTN001 | 10 | 3+2 | 3.82 | AA+ | AA+ | 平安银行 |
2020-07-27 | 20金华城投MTN001 | 8 | 3+2 | 3.75 | AA+ | AA+ | 中信建投民生银行 |
2020-07-29 | 20黄石城投MTN001 | 5 | 3 | 4.28 | AA | AA | 光大银行 |
2020-07-29 | 20宝城投MTN001 | 10 | 3+2 | 5.80 | AA | AA | 招商银行 |
2020-07-28 | 20铜仁水务MTN001 | 5 | 3 | 7.50 | AA | AA | 农业银行贵阳银行 |
2020-07-28 | 20达州投资MTN001 | 8 | 3+2 | 5.40 | AA | AA | 东方证券邮政储蓄 |
2020-07-27 | 20广元投资MTN001 | 5 | 1.5+1+1 | 6.95 | AA | AA | 渤海银行中信证券 |
·本周PPN发行
发行 起始日 | 债券 简称 | 发行规模(亿元) | 发行期限(年) | 票面利率(%) | 主体 评级 |
2020-07-27 | 20中航租赁PPN003 | 7.0 | 289D | 3.63 | AAA |
2020-07-27 | 20宁河西PPN001 | 15.0 | 1+1+1 | 3.47 | |
2020-07-28 | 20德泰PPN001 | 6.7 | 3.0 | 5.60 | AA+ |
2020-07-28 | 20洛阳城投PPN004 | 5.0 | 3+2 | 4.34 | AA+ |
2020-07-27 | 20岳阳城建PPN001 | 7.5 | 3.0 | 4.70 | AA+ |
2020-07-27 | 20曲文投PPN002 | 10.0 | 2+1 | 5.20 | AA+ |
2020-07-27 | 20浦口康居PPN002 | 3.0 | 3.0 | 4.60 | AA+ |
2020-07-29 | 20郫国投PPN002 | 10.0 | 5.0 | 6.00 | AA |
2020-07-28 | 20润企投资PPN001 | 4.0 | 3.0 | 7.00 | AA |
2020-07-28 | 20扬州化工PPN002 | 2.0 | 3.0 | 6.30 | AA |
2020-07-28 | 20张保实业PPN001 | 8.0 | 3+2 | 4.60 | AA |
2020-07-28 | 20扬州经开PPN003 | 5.0 | 3+2 | 4.50 | AA |
·本周海外债发行
发行日期 | 发行人 | 债券简称 | 发行规模(亿美元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 主体评级 |
大发地产集团有限公司 | 大发地产 12.375% N20220730 | 1.50 | 2.00 | 12.38 | 穆迪公司长期信用评级 B2 | |
2020-07-30 | TAIHU PEARL ORIENTAL COMPANY LIMITED | 湖州城市集团 3.15% N20230730 | 3.00 | 3.00 | 3.15 | -- |
2020-07-29 | 新展控股有限公司 | 世纪新城集团 6.50% N20210729 | 1.00 | 1.00 | 6.50 | -- |
2020-07-28 | 花样年控股集团有限公司 | 花样年控股 9.25% N20230728 | 3.50 | 3.00 | 9.25 | 债项评级: |
2020-07-28 | HORSE GALLOP FINANCE LIMITED | 工银国际 1.7% N20250728 | 7.00 | 5.00 | 1.70 | 债项评级: |
2020-07-27 | 国家电投中期票据计划有限公司 | 国家电投 1.625% N20250727 | 10.00 | 5.00 | 1.63 | -- |
2020-07-27 | 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行 | 浦发香港 FRN N20230727 | 5.00 | 3.00 | 债项评级: |
二、近期监管动态信息
1、7月31日,沪深交易所发布公司债券置换业务通知,丰富债市风险管理工具
为丰富债券市场风险管理工具,维护债券市场合理秩序,在中国证监会的统一部署下,7月30日,上交所、深交所分别发布《关于开展公司债券置换业务有关事项的通知》(下称《通知》)。《通知》依据现有法律法规,从业务内容、操作原则、信息披露等方面对债券置换业务进行了规范。
业内人士认为,《通知》的发布实施有利于进一步规范债券置换业务,丰富市场主体债务管理工具及制度供给,有助于防范和化解信用风险,促进债券市场的持续健康发展。
2、7月30日,信用评级“虚高”争议:发行人评级现密集上调分化加大
Wind数据显示,今年以来截至7月29日,共有200多家发行人被上调了主体信用评级,已超过去年同期数据。
而在当前疫情影响下,不少企业经营状况承压,对比信用评级大范围调升的情况,市场针对评级“虚高”的争议也在出现。截至7月29日,今年以来共有672只债券被上调债项信用等级,其中有402只债券的信用等级被上调至AAA级,占比达到60%,有254只债券的信用等级被上调至AA+级,占比达到38%。在诸多发行人扎堆上调评级的同时,也出现了73家发行人被下调主体信用等级或调整评级展望为负面。而这其中,出现了明显的信用分化现象。
3、7月29日,企业债审核规则发布
中央国债登记结算有限责任公司与中国银行间市场交易商协会作为国家发展改革委指定的企业债券审核机构,在国家发展改革委财金司指导下,于7月29日联合发布《企业债券审核工作规则(试行)》(以下简称“《审核规则》”)。
《审核规则》紧扣注册制宗旨,强调信息披露,压实发行人及中介机构的主体责任,是践行企业债券注册制改革的重要制度安排。审核机构以审核问询、回答问题方式开展审核工作,强化信息披露要求,明确发行人为信息披露的第一责任人,突出“以信息披露为中心”的注册制监管理念。一是明确发行人及相关中介机构的信息披露主体责任,要求其所出具的申请文件不得存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就信息披露的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。二是明确发行人及中介机构应当主动及时向审核机构报告相关重大事项或须补充披露重要事项。
4、7月21日,两大债市开启“互联互通”
为贯彻落实全国金融工作会议关于推进金融基础设施互联互通的要求,进一步便利债券投资者,提高市场运行效率,促进我国债券市场高质量发展,人民银行、证监会决定同意银行间债券市场与交易所债券市场相关基础设施机构开展互联互通合作(以下简称互联互通)。
央行表示,债券市场基础设施实现互联互通,有利于切实便利债券跨市场发行与交易,促进资金等要素自由流动,形成统一市场和统一价格,为货币政策顺畅传导和宏观调控有效实施奠定坚实基础。
l 云南祥鹏航空:根据2020年7月31日公告,联合评级将公司主体及“17祥鹏MTN001”的信用等级下调为AA-(负面)。
l 复星国际:根据2020年7月30日公告,穆迪将复星国际企业家族评级下调至“Ba3”,展望“负面”(负面)。
l 重庆商投:根据2020年7月29日公告,联合资信下调重庆商投主体信用等级至AA-(负面)。
l 广田集团:根据2020年7月29日公告,大公国际下调田集团主体与“18广田MTN002”信用等级至AA(负面)。
l 华钰矿业:根据2020年7月28日公告,中证鹏元将华钰矿业主体及“华钰转债”信用等级由AA下调至AA-(负面)。