一、 债市观察
【信用品种】目前非金融企业债务融资工具估值曲线总体趋于下行。截至2020年3月4日,其中AAA的3年期债券定价估值在3.64%,AA+的3年期债券定价估值在3.94%,AA的3年期债券定价估值在4.39%。
【债券发行日历】
·本周企业债发行
发行 起始日 | 债券 简称 | 发行规模(亿元) | 发行期限(年) | 票面利率(%) | 债券评级 | 主体评级 | 主承 销商 |
2020-03-05 | 20广铁绿色债02 | 15.00 | 7 | 3.60 | AAA | AAA | 中信华南 国泰君安 中信证券 中信建投 广发证券 海通证券 |
2020-03-05 | 20鄂科投债01 | 20.00 | 20 | 3.55 | AAA | AAA | 海通证券 广发证券 长江证券 天风证券 |
2020-03-04 | 20吉利债02 | 20.00 | 5 | 3.92 | AAA | AAA | 天风证券 中信建投 国开证券 |
2020-03-04 | 20鄂交投可续期01 | 30.00 | 5 | 3.93 | AAA | AAA | 天风证券 海通证券 银河证券 |
·本周一般公司债发行
发行 起始日 | 债券 简称 | 发行规模(亿元) | 发行期限(年) | 票面利率(%) | 主体评级 | 债券评级 | 主承 销商 |
2020-03-04 | 20焦煤01 | 10.00 | 3.05 | AAA | AAA | 东方花旗 中信证券 | |
2020-03-04 | 20绿城01 | 7.15 | 3.19 | AAA | AAA | 中山证券 国泰君安 中信证券 | |
2020-03-04 | 20焦煤02 | 10.00 | 3.42 | AAA | AAA | 东方花旗 中信证券 | |
2020-03-04 | 20首创01 | 10.00 | 3.39 | AAA | AAA | 东方花旗 首创证券 | |
2020-03-04 | 20甬港01 | 12.50 | 3.03 | AAA | AAA | 中信建投华泰联合海通证券 | |
2020-03-04 | 20甬港02 | 12.50 | 3.89 | AAA | AAA | 华泰联合中信建投海通证券 | |
2020-03-04 | 20津保02 | 9.00 | 4.12 | AAA | AAA | 中信建投中金公司海通证券 | |
2020-03-04 | 20宝钢01 | 30.00 | 2.95 | AAA | AAA | 中信建投中金公司中信证券华宝证券 | |
2020-03-03 | 20新际Y1 | 20.00 | 3.88 | AAA | AAA | 中信建投海通证券广发证券 | |
2020-03-03 | 20青城G2 | 12.00 | 3.45 | AAA | AAA | 中泰证券招商证券华泰联合中信建投 | |
2020-03-03 | 20中铝01 | 30.00 | 3.30 | AAA | AAA | 国信证券中信建投平安证券广发证券开源证券天风证券国泰君安 | |
2020-03-03 | 20世茂G1 | 25.00 | 3.60 | AAA | AAA | 中金公司 | |
2020-03-04 | 20中南01 | 8.50 | 6.80 | AA+ | AA+ | 中山证券申万宏源 | |
2020-03-04 | 20中南02 | 8.50 | 7.40 | AA+ | AA+ | 中山证券申万宏源 | |
2020-03-03 | 20渝枢02 | 10.00 | 4.02 | AA+ | AA+ | 国融证券 | |
2020-03-03 | 20金控01 | 8.00 | 3.82 | AA | AAA | 中信建投 |
·本周非公开公司债发行
发行 起始日 | 债券 简称 | 发行规模(亿元) | 发行期限(年) | 票面利率(%) | 主体评级 | 债券评级 | 主承 销商 |
2020-03-04 | 20不动01 | 14.00 | 2 | 3.30 | AAA | AAA | 中金公司 中信建投 平安证券 |
2020-03-04 | 20首股02 | 12.00 | 5 | 3.69 | AAA | — | 中德证券 招商证券 |
2020-03-04 | 20康富01 | 10.00 | 3 | 6.50 | AA+ | — | 华泰联合 国信证券 中信建投 海通证券 |
2020-03-04 | 20舟交01 | 5.00 | 3 | 3.69 | AA+ | — | 国信证券 |
2020-03-04 | 20太仓01 | 6.00 | 5 | 3.66 | AA+ | — | 平安证券 |
2020-03-03 | 20曹国D1 | 25.00 | 1 | 5.30 | AA+ | — | 银河证券 财达证券 中山证券 |
2020-03-03 | 20财投01 | 20.00 | 5 | 3.60 | AA+ | — | 国信证券 |
2020-03-02 | 20即旅D1 | 5.00 | 1 | 3.20 | AA+ | — | 江海证券 |
2020-03-02 | 20镇城D2 | 8.60 | 1 | 5.25 | AA+ | — | 德邦证券 华泰联合 中泰证券 华金证券 国金证券 |
2020-03-02 | 20邗江01 | 5.00 | 5 | 4.09 | AA+ | — | 中信建投 兴业证券 |
2020-03-04 | 20枫桥01 | 5.00 | 5 | 3.75 | AA | AAA | 东吴证券 |
2020-03-04 | 20长兴02 | 5.00 | 5 | 6.50 | AA | — | 中山证券 |
2020-03-04 | 20防港02 | 3.00 | 8 | 7.00 | AA | AA | 方正证券 |
2020-03-04 | 20防港01 | 6.00 | 8 | 6.70 | AA | AAA | 方正证券 |
2020-03-03 | 20中区01 | 7.50 | 3 | 6.80 | AA | — | 开源证券 |
2020-03-03 | 20亭湖01 | 2.00 | 3 | 7.10 | AA | AA+ | 五矿证券 |
2020-03-03 | 20廊控01 | 5.00 | 3 | 6.78 | AA | — | 财达证券 |
2020-03-03 | 20新沂债 | 3.20 | 5 | 7.80 | AA | — | 东吴证券 |
2020-03-03 | 20颍上01 | 7.50 | 5 | 7.50 | AA | — | 方正证券 |
2020-03-02 | 20响水01 | 2.00 | 3 | 7.50 | AA | AA+ | 国海证券 |
2020-03-02 | 20上数01 | 8.00 | 5 | 4.98 | AA | AAA | 申港证券 太平洋证券 |
2020-03-04 | 20不动01 | 14.00 | 2 | 3.30 | AAA | AAA | 中金公司 中信建投 平安证券 |
·本周中票发行
发行 起始日 | 债券 简称 | 发行规模(亿元) | 发行期限(年) | 票面利率(%) | 主体评级 | 债券评级 | 主承销商 |
2020-03-03 | 20三峡GN001 | 30.00 | 3 | 2.93 | AAA | AAA | 农业银行中信证券 |
2020-03-03 | 20南航股MTN004 | 10.00 | 3 | 3.00 | AAA | AAA | 兴业银行 |
2020-03-03 | 20深航空(疫情防控债)MTN001 | 10.00 | 3 | 3.00 | AAA | AAA | 建设银行农业银行 |
2020-03-03 | 20兴泰金融MTN001 | 8.00 | 3 | 3.27 | AAA | AAA | 广发证券杭州银行 |
2020-03-03 | 20南航股MTN003 | 10.00 | 3 | 3.00 | AAA | AAA | 浦发银行 |
2020-03-03 | 20鲁国资MTN001 | 10.00 | 5 | 3.41 | AAA | AAA | 北京银行招商银行 |
2020-03-03 | 20南航股MTN005 | 10.00 | 5 | 3.28 | AAA | AAA | 兴业银行 |
2020-03-03 | 20北控水务MTN001A | 10.00 | 8 | 3.43 | AAA | AAA | 江苏银行中信建投 |
2020-03-03 | 20北控水务MTN001B | 10.00 | 10 | 3.98 | AAA | AAA | 江苏银行中信建投 |
2020-03-03 | 20国新控股MTN001 | 20.00 | 10 | 3.87 | AAA | AAA | 上海银行招商银行 |
2020-03-03 | 20中化工MTN004A | 10.00 | 3 | 3.05 | AAA | AAA | 光大证券兴业银行 |
2020-03-03 | 20中化工MTN004B | 5.00 | 5 | 3.40 | AAA | AAA | 兴业银行光大证券 |
2020-03-02 | 20中航机载MTN001 | 30.00 | 3 | 3.08 | AAA | AAA | 工商银行中信银行 |
2020-03-02 | 20京国资MTN002 | 20.00 | 5 | 3.35 | AAA | AAA | 中国银行平安银行 |
2020-03-03 | 20苏豪MTN001 | 5.00 | 3 | 3.88 | AA+ | AA+ | 华泰证券建设银行 |
2020-03-03 | 20新中泰MTN001 | 5.00 | 3 | 4.00 | AA+ | AA+ | 国开银行 |
2020-03-03 | 20芜湖宜居MTN001 | 3.00 | 5 | 3.55 | AA+ | AA+ | 民生银行光大银行 |
2020-03-03 | 20南京浦口MTN001 | 11.00 | 5 | 3.90 | AA+ | AA+ | 宁波银行浦发银行 |
2020-03-03 | 20粤建筑MTN001 | 4.00 | 5 | 3.58 | AA+ | AA+ | 工商银行民生银行 |
2020-03-02 | 20特变(疫情防控债)MTN001 | 5.00 | 3 | 4.30 | AA+ | AA+ | 中信建投兴业银行 |
2020-03-02 | 20宁夏农垦(疫情防控债)MTN001 | 5.00 | 3 | 4.30 | AA+ | AA+ | 中信银行招商银行 |
2020-03-02 | 20北汽新能MTN001 | 10.00 | 3 | 3.60 | AA+ | AA+ | 中信银行北京农商 |
2020-03-02 | 20湖北广电(疫情防控债)MTN001 | 10.00 | 5 | 3.95 | AA+ | AA+ | 招商银行兴业银行 |
2020-03-02 | 20海盐国资(疫情防控债)MTN001 | 3.00 | 5 | 3.72 | AA+ | AA+ | 浙商银行中信银行 |
2020-03-02 | 20步步高(疫情防控债)MTN001 | 7.00 | 3 | 7.30 | AA | AA | 建设银行 |
2020-03-02 | 20淮安高新MTN001 | 4.00 | 3 | 5.96 | AA | AA | 民生银行 |
2020-03-02 | 20潼南城投MTN001 | 5.00 | 5 | 6.00 | AA | AAA | 浙商银行 |
2020-03-02 | 20余杭经开MTN001 | 5.00 | 5 | 3.95 | AA | AA | 杭州银行中金公司 |
·本周PPN发行
发行 起始日 | 债券 简称 | 发行规模(亿元) | 发行期限(年) | 票面利率(%) | 主体 评级 |
2020-03-04 | 20成都产投(疫情防控债)PPN001 | 10.00 | 3 | 3.40 | AAA |
2020-03-03 | 20冀中能源PPN002 | 10.00 | 3 | 4.79 | AAA |
2020-03-03 | 20冀交投PPN001 | 20.00 | 3 | 3.47 | AAA |
2020-03-02 | 20平安租赁PPN002 | 15.00 | 3 | 3.70 | AAA |
2020-03-04 | 20郴投集团PPN001 | 7.00 | 5 | 4.28 | AA+ |
2020-03-04 | 20南昌水投PPN002 | 4.00 | 5 | 3.75 | AA+ |
2020-03-02 | 20昆山国创(疫情防控债)PPN002 | 2.00 | 5 | 4.48 | AA+ |
2020-03-02 | 20宣城国资PPN001 | 10.00 | 5 | 4.10 | AA+ |
2020-03-02 | 20黄冈城投PPN001 | 5.00 | 6 | 4.10 | AA |
2020-03-03 | 20京东(疫情防控债)PPN002 | 20.00 | 0.66 | 2.75 | — |
2020-03-02 | 20宝马金融PPN001BC(品种一) | 15.00 | 1 | 2.90 | — |
2020-03-02 | 20宝马金融PPN001BC(品种二) | 20.00 | 3 | 3.35 | — |
·近期海外债发行
发行日期 | 发行人 | 债券简称 | 发行规模(亿美元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 债项评级 |
2020-03-04 | 西安曲江文化控股有限公司 | 曲江文控 5.5% B2023 | 3.00 | 3.00 | 5.50 | 中诚信国际 AA+ |
2020-03-03 | 绿地全球投资有限公司 | 绿地全球 6.75% N2024 | 3.00 | 4.00 | 6.75 | 穆迪公司 Ba2 |
2020-03-03 | ELECT GLOBAL INVESTMENTS LIMITED | ELECT GLOBAL 4.1% B9990 | 8.50 | 9,999.00 | 4.10 | 穆迪公司 Baa2 |
2020-03-02 | CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII LIMITED | CHINA OVERSEAS FINANCE VIII 2.375% N2025 | 3.00 | 5.00 | 2.38 | 穆迪公司 Baa1 |
2020-03-02 | 正荣地产集团有限公司 | 正荣地产 5.6% N2021 | 2.00 | 0.99 | 5.60 | — |
2020-03-02 | CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII LIMITED | CHINA OVERSEAS FINANCE VIII 3.125% N2035 | 2.00 | 15.00 | 3.13 | 穆迪公司 Baa1 |
2020-03-02 | CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII LIMITED | CHINA OVERSEAS FINANCE VIII 2.75% N2030 | 5.00 | 10.00 | 2.75 | 穆迪公司 Baa1 |
2020-02-27 | 弘昇有限公司 | 弘升 9.875% N2022 | 2.75 | 2.50 | 9.88 | 惠誉国际 B+ |
2020-02-27 | BPHL CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | BPHL CAPITAL 5.95% B2023 | 6.00 | 3.00 | 5.95 | — |
二、近期监管动态信息
1、债券注册制自2020年3月1日起实施
修订后的《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)自2020年3月1日起实施。为落实国务院贯彻实施《证券法》的工作部署,发行企业债及公开发行公司债券自2020年3月1日起实行注册制,相关监管部门近日出台配套政策,具体政策原文见附件链接。
2、财政部:地方政府新增债券提前下达额度发行任务完成近七成
财政部消息,2月,地方政府债券发行4379亿元,全部为新增债券,其中一般债券、专项债券分别发行2029亿、2350亿元。截至2月底,2020年发行地方债券12230亿元,全部为新增债券,完成中央提前下达额度(18480亿元)的66.2%,其中一般债券、专项债券分别发行2732亿、9498亿元。下一步,财政部将继续坚决贯彻落实党中央关于统筹做好疫情防控和经济社会发展的决策部署,进一步发挥积极财政政策的作用,全力保障地方债券平稳顺利发行,努力实现全年经济社会发展目标任务。
3、2020年3月2日,新证券法下深交所首批“注册制”公司债券获受理
新《证券法》正式实施的第一个工作日,深圳市怡亚通供应链股份有限公司、华侨城集团有限公司和蓝帆医疗股份有限公司等3家企业面向专业投资者公开发行公司债券获得深交所同意受理,成为深交所首批“注册制”公司债券。深交所表示,将以新《证券法》实施为契机,扎实做好公开发行公司债券注册制相关工作,全力支持企业依法高效利用交易所债券市场融资发展。
4、2020年3月2日,新证券法下首单“注册制”公司债券中煤能源在上交所获受理
新《证券法》正式实施后的第一个工作日,中国中煤能源股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券获上交所同意受理,成为公开发行公司债券实施注册制后首单获得交易所受理的公司债项目。
5、金融绿色委员会:绿债统一标准即将出台。
2020年3月3日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建现代环境治理体系的指导意见》提到,统一国内绿色债券标准。中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏表示,统一标准是有必要的,能够增加市场透明度,减少交易成本,减少套利。
三、个券重大事件
l 力帆股份:2020年3月4日,“16力帆02”公司债到期全额兑付存在风险(负面)
l 华灿光电:根据2020年3月3日公告,经营严重亏损(负面)
l 天津航空:根据2020年3月3日公告,“16天津航空MTN001”、“17津航空MTN001”违约(负面)
l 大连亿达:根据2020年3月3日公告,企业家族评级下调(负面)
l 秋林集团:根据2020年3月3日公告,经营严重亏损(负面)
l 天安人寿:根据2020年3月3日公告,经营严重亏损 (负面)
l 青海投资集团:根据2020年3月3日公告,信用等级下调(负面)
l 如东新天地投资发展:根据2020年3月2日公告,“16如东公租项目债”未来本息偿付存在风险
l 华讯方舟科技:根据2020年3月2日公告,主体和多个债项信用等级被下调至AA-
l 北大科技园:根据2020年3月2日公告,“18北大科技ABN001优先级”信用等级被下调
l 国安集团:根据2020年3月2日公告,“16中信国安MTN001”兑付利息存在不确定性
附:证券法及关于债券注册制各监管部门原文通知
(https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202003/t20200301_1221966.html)
(http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/202003/t20200301_371309.html)
(http://bond.sse.com.cn/bridge/notification/list/c/5001845.shtml)
(http://www.sse.com.cn/aboutus/mediacenter/hotandd/c/c_20200301_5001846.shtml)